Sabtu, Maret 28, 2009

HUBUNGI KAMI

Tertarik dengan info ini, silahkan hubungi kami di layanan 24 Jam

Flexi : 0711-5333151
Simpati : 0813 282 09 737
Email : myktacitibank@gmail.com

Terimaksih atas perhatian dan kepercayaan nya kepada kami dalam membantu proses pengajuan ini, semoga kerjasama ini dapat berkelanjutan di kemudian hari dan memberi manfaat bagi kita semua.

Salam Hangat kami....

Jumat, Maret 27, 2009

PERSOANAL LOAN / KTA

  • Anda butuh dana cepat????
  • Ingin merenovasi rumah Anda?
  • Merencanakan pernikahan?
  • Ingin menikah kembali??? ( saya tdk menganjurkan lho...)
  • Meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
  • atau untuk keperluan Anda lainnya?
Apapun Kebutuhannya Citibank Personal Loan Solusinya...
CITIBANK hadir untuk membantu mewujudkan impian Anda.

Pelayanan Prima kami :
  • Tanpa agunan / jaminan apapun
  • Proses cepat hanya veripikasi by phone
  • Suku Bunga yang paling rendah 1,55 % Flat / Bln
  • Dana langsung di transfer ke rekening pribadi anda
  • Pilihan jangka waktu tenor angsuran yang flexibel ; 12, 24, 36
  • Perlindungan asuransi *
Syarat dan ketentuan
  • Warga negara Indonesia
  • Berusia 21 - 60 Tahun ( Inclusive Tenor )
Dokumen yang diperlukan
  • FC. KTP / FC. PASPOR
  • FC. SIM *
  • FC. KARTU KREDIT
  • FC. NPWP ( Bila pengajuan diatas 50 jt )
NB :
- Limit kartu minimal 5 jt
- Kartu Kredit harus sudah berlaku 1 tahun untuk kartu kredit selain kartu CITIBANK, Buat pemegang kartu kredit CITBANK 9 bulan.
- Untuk Pemegang kartu kredit selain dari CITIBANK yang bisa untuk pengajuan. saat ini hanya yang berdomisili diseluruh wil. Prop. Jateng Dan Prop. DIY
- Untuk pemegang kartu kredit CITIBANK di seluruh wil. Indonesia sudah bisa pengajuan dan bisa dikirim kan syarat nya lewat email saya, nanti pengisian data bisa by phone.
- Pemegang kartu kredit Bank Mega Wajib melampirkan billing 3 bln terakhir.
- Pemegang kartu kredit Bank BRI belum bisa pengajuan.
- Untuk pemegang kartu selain kartu kredit CITIBANK, Kredit yang kita tawarkan 3x dari limit kartu kredit yang di buat pengajuan.
- Untuk pemegang kartu kredit CITIBANK kita tawarkan 4x pinjaman dari limit kartu kredit.
- Untuk memperlancar proses pengajuan sebaiknya kartu kredit jangan di pakai terlebih dahulu, Bila ada pemakaian sebaiknya dibayar terlebih dahulu.

TABEL ANGSURAN

Nilai 12 bln 24 bln 36 bln

Pinjaman


10,000,000 1,007,330 590,670 451,780

11,000,000 1,108,063 649,737 496,958

12,000,000 1,208,796 708,804 542,136

13,000,000 1,309,529 767,871 587,314

14,000,000 1,410,262 826,938 632,492

15,000,000 1,510,995 886,005 677,670

16,000,000 1,611,728 945,072 722,848

17,000,000 1,712,461 1,004,139 768,026

18,000,000 1,813,194 1,063,206 813,204

19,000,000 1,913,927 1,122,273 858,382

20,000,000 2,014,660 1,181,340 903,560

21,000,000 2,115,393 1,240,407 948,738

22,000,000 2,216,126 1,299,474 993,916

23,000,000 2,316,859 1,358,541 1,039,094

24,000,000 2,417,592 1,417,608 1,084,272

25,000,000 2,470,825 1,429,175 1,081,950

26,000,000 2,569,658 1,486,342 1,125,228

27,000,000 2,668,491 1,543,509 1,168,506

28,000,000 2,767,324 1,600,676 1,211,784

29,000,000 2,866,157 1,657,843 1,255,062

30,000,000 2,964,990 1,715,010 1,298,340

31,000,000 3,063,823 1,772,177 1,341,618

32,000,000 3,162,656 1,829,344 1,384,896

33,000,000 3,261,489 1,886,511 1,428,174

35,000,000 3,459,155 2,000,845 1,514,730

40,000,000 3,953,320 2,286,680 1,731,120

45,000,000 4,447,485 2,572,515 1,947,510

50,000,000 4,941,650 2,858,350 2,163,900

55,000,000 5,435,815 3,144,185 2,380,290

60,000,000 5,929,980 3,430,020 2,596,680

65,000,000 6,424,145 3,715,855 2,813,070

70,000,000 6,918,310 4,001,690 3,029,460

75,000,000 7,412,475 4,287,525 3,245,850

80,000,000 7,906,640 4,573,360 3,462,240

85,000,000 8,400,805 4,859,195 3,678,630

90,000,000 8,894,970 5,145,030 3,895,020

95,000,000 9,389,135 5,430,865 4,111,410

100,000,000 9,883,300 5,716,700 4,327,800

Nb : Tabel angsuran dapat berubah